자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL 광고는 판매 완료되어 검색에 포함되지 않았습니다.
유사한 광고
자체 추진 분무기 John Deere 724 John Deere 724 €13,090 자체 추진 분무기 2007 2,400 l 독일, Hamburg
자체 추진 분무기 John Deere 732 John Deere 732 €13,900 자체 추진 분무기 2006 3,200 l 독일, Hamburg
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL - Agronetto
판매 완료
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 1 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 2 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 3 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 4 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 5 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 6 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 7 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 8 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 9 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 10 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 11 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 12 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 13 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 14 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 15 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 16 - Agronetto
자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL | 이미지 17 - Agronetto
1/17
제조년도: 2008
위치: 독일 Neerstedt6661 km to "United States/Columbus"
판매자 재고 ID: 96342-378671610778
게재 날짜: 1개월 초과
설명
탱크 체적: 4,000 l
작업 폭: 27 m
캐빈 및 편의 장치
보드 컴퓨터
상태
상태: 중고

추가 정보 — 자체 추진 분무기 FARM STAR IAS 4027, 27 m, 4.000 L, SECTION CONTROL

Bereifung (v): 480/80R42, Teilbreiten (6x), Beleuchtung/Warntafeln, Druckluftbremse, Hydraulische Klappung, Bedienterminal, Stützfuß / -rad, Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung, Einspülschleuse, geschwindigkeitsabhängige Mengenregulierung, automatische GPS Teilbreitenschaltung (Section Control), Dreifachdüsenkörper, Staufach, Zugkugelkopfanhängung 80mm, K80, Schmutzfänger / Kotflügel
________
INUMA FARM STAR IAS 4027, Bj. 2008, Fassungsvermögen: 4.000 Liter, Arbeitsbreite: 27,00 m, 6 el. Teilbreiten, 54 Düsen: AKAG 402902, Bereifung: 480/80R42, SECTION-CONTROL, Bedienterminal MÜLLER TRACK Guide II u. INUMA SPRAYDOS, Einspülschleuse, Spritzen-TÜV 2024, Gelenkwelle. Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
자체 추진 분무기
검색 결과: 광고 876개
표시
구독